پايگاه خبری - تحليلی سينمای ما :: آمار بازديدكنندگان
   
       سه‌شنبه 20 بهمن 1388 - 22:48         

 

آمار بازديدكنندگان پايگاه خبری - تحليلی سينمای ما


ما مجموعاً 14934097 بازديد داشته ايم از تاريخ 08.2005, 6699 بار امروز، و 9645 بار ديروز.
شلوغ ترين روز ما تاكنون :دوشنبه 26 مرداد 1388 - 0:0 (60007 دفعه بازديد), درحاليكه چهارشنبه 10 آبان 1385 - 0:0 (1 دفعه بازديد) خلوت ترين روز ما بوده است..
بيشترين بازديدها از سايت ما در روزهاي: دوشنبهبا مجموع 2275462 دفعه بازديد, درحاليكه جمعه روز آرام تري است، با مجموع 1805896 دفعه بازديد. به طور متوسط، شلوغ ترين ساعت ما (با 907936 دفعه بازديد ): ساعت 12 , درحاليكه عده كمي از سايت بازديد مي كنند درساعت 5 , (با فقط 192151 دفعه بازديد).

مرورگرهاي اينترنت


 MSIE: 38.02 %38.02 %38.02 % 38.02 % (5679424)
 Netscape:20.07 %20.07 %20.07 % 20.07 % (2997429)
 Opera: 2.383 %2.383 %2.383 % 2.383 % (355922)
 Konqueror: 0.002 %0.002 %0.002 % 0.002 % (358)
 Lynx:8.035 %8.035 %8.035 % 8.035 % (12)
 موتورهاي جستجو: 0.869 %0.869 %0.869 % 0.869 % (129809)
 ناشناس: 38.64 %38.64 %38.64 % 38.64 % (5771143)

سيستم عامل


 Windows:50.98 %50.98 %50.98 % 50.98 % (7614834)
 Linux:0.095 %0.095 %0.095 % 0.095 % (14216)
 Mac/PPC:0.262 %0.262 %0.262 % 0.262 % (39169)
 FreeBSD:0.001 %0.001 %0.001 % 0.001 % (171)
 SunOS:0.000 %0.000 %0.000 % 0.000 % (32)
 IRIX:0 %0 %0 % 0 % (0)
 BeOS:6.696 %6.696 %6.696 % 6.696 % (1)
 OS/2:1.339 %1.339 %1.339 % 1.339 % (2)
 AIX:0 %0 %0 % 0 % (0)
 ناشناس:48.65 %48.65 %48.65 % 48.65 % (7265672)

بازديدكنندگان براساس ساعت


0:00 - 0:59: 4.84 %4.84 %4.84 %  4.84 % (722755)
1:00 - 1:59: 4.07 %4.07 %4.07 %  4.07 % (607389)
2:00 - 2:59: 3.08 %3.08 %3.08 %  3.08 % (459549)
3:00 - 3:59: 2.08 %2.08 %2.08 %  2.08 % (311125)
4:00 - 4:59: 1.45 %1.45 %1.45 %  1.45 % (216953)
5:00 - 5:59: 1.29 %1.29 %1.29 %  1.29 % (192151)
6:00 - 6:59: 1.33 %1.33 %1.33 %  1.33 % (199152)
7:00 - 7:59: 1.99 %1.99 %1.99 %  1.99 % (297378)
8:00 - 8:59: 3.11 %3.11 %3.11 %  3.11 % (464272)
9:00 - 9:59: 4.07 %4.07 %4.07 %  4.07 % (608323)
10:00 - 10:59: 5.12 %5.12 %5.12 %  5.12 % (764911)
11:00 - 11:59: 5.91 %5.91 %5.91 %  5.91 % (882636)
12:00 - 12:59: 6.08 %6.08 %6.08 %  6.08 % (907936)
13:00 - 13:59: 5.92 %5.92 %5.92 %  5.92 % (883715)
14:00 - 14:59: 5.73 %5.73 %5.73 %  5.73 % (856085)
15:00 - 15:59: 5.74 %5.74 %5.74 %  5.74 % (857884)
16:00 - 16:59: 5.34 %5.34 %5.34 %  5.34 % (796926)
17:00 - 17:59: 4.96 %4.96 %4.96 %  4.96 % (740042)
18:00 - 18:59: 4.7 %4.7 %4.7 %  4.7 % (702560)
19:00 - 19:59: 4.69 %4.69 %4.69 %  4.69 % (700891)
20:00 - 20:59: 4.59 %4.59 %4.59 %  4.59 % (685920)
21:00 - 21:59: 4.47 %4.47 %4.47 %  4.47 % (667975)
22:00 - 22:59: 4.55 %4.55 %4.55 %  4.55 % (679882)
23:00 - 23:59: 4.87 %4.87 %4.87 %  4.87 % (727507)

بازديدكنندگان براساس روز هفته


دوشنبه:   15.24% (2275462)
سه‌شنبه:   15.04% (2245689)
چهارشنبه:   15.1% (2254384)
پنجشنبه:   13.48% (2013163)
جمعه:   12.09% (1805896)
شنبه:   14.42% (2152786)
يكشنبه:   14.64% (2186494)

بازديدكنندگان براساس ماه


ژانويه:   8.55% (1277550)
فوريه:   8.85% (1321109)
مارس:   7.07% (1055633)
آوريل:   8.92% (1332522)
مه:   9.4% (1404340)
ژوئن:   8.59% (1283332)
ژوئيه:   9.27% (1384147)
اوت:   7.02% (1047895)
سپتامبر:   6.98% (1041972)
اكتبر:   9.59% (1432475)
نوامبر:   7.99% (1193039)
دسامبر:   7.77% (1159824)

آمار متفرقه


 اعضاء:950
 مطالب منتشرشده:0
 بخش هاي مخصوص:0
 مقالات در بخش ها:0
 اخبار منتظر منتشرشدن:0



  سینمای ما   سینمای ما   سینمای ما   سینمای ما      

استفاده از مطالب و عكس هاي سينماي ما فقط با ذكر منبع مجاز است | عكس هاي سايت سينماي ما داراي كد اختصاصي ديجيتالي است

كليه حقوق و امتيازات اين سايت متعلق به گروه مطبوعاتي سينماي ما و شركت پويشگران اطلاع رساني تهران ما  است.

مجموعه سايت هاي ما : تهران ما ، مشهد ما ،  سينماي ما ، تئاترما ، خانواده ما ، اينترنت ما

 سينماي ما : صفحه اصلي :: اخبار :: سينماي جهان :: نقد فيلم :: جشنواره فيلم فجر :: گالري عكس :: سينما در سايت هاي ديگر :: موسسه هاي سينمايي :: تبليغات :: ارتباط با ما
Copyright 2005-2007, cinemaema.com