پايگاه خبری - تحليلی سينمای ما :: آمار بازديدكنندگان
   
       دوشنبه 18 شهريور 1387 - 6:25         

 

آمار بازديدكنندگان پايگاه خبری - تحليلی سينمای ما


ما مجموعاً 7776907 بازديد داشته ايم از تاريخ 08.2005, 2379 بار امروز، و 10600 بار ديروز.
شلوغ ترين روز ما تاكنون :چهارشنبه 19 تير 1387 - 0:0 (44782 دفعه بازديد), درحاليكه چهارشنبه 10 آبان 1385 - 0:0 (1 دفعه بازديد) خلوت ترين روز ما بوده است..
بيشترين بازديدها از سايت ما در روزهاي: دوشنبهبا مجموع 1186613 دفعه بازديد, درحاليكه جمعه روز آرام تري است، با مجموع 956177 دفعه بازديد. به طور متوسط، شلوغ ترين ساعت ما (با 464415 دفعه بازديد ): ساعت 12 , درحاليكه عده كمي از سايت بازديد مي كنند درساعت 5 , (با فقط 95593 دفعه بازديد).

مرورگرهاي اينترنت


 MSIE: 19.58 %19.58 %19.58 % 19.58 % (1523222)
 Netscape:6.913 %6.913 %6.913 % 6.913 % (537631)
 Opera: 0.798 %0.798 %0.798 % 0.798 % (62060)
 Konqueror: 0.002 %0.002 %0.002 % 0.002 % (193)
 Lynx:5.143 %5.143 %5.143 % 5.143 % (4)
 موتورهاي جستجو: 0.382 %0.382 %0.382 % 0.382 % (29751)
 ناشناس: 72.31 %72.31 %72.31 % 72.31 % (5624046)

سيستم عامل


 Windows:23.15 %23.15 %23.15 % 23.15 % (1800661)
 Linux:0.040 %0.040 %0.040 % 0.040 % (3162)
 Mac/PPC:0.067 %0.067 %0.067 % 0.067 % (5251)
 FreeBSD:0.000 %0.000 %0.000 % 0.000 % (29)
 SunOS:0.000 %0.000 %0.000 % 0.000 % (13)
 IRIX:0 %0 %0 % 0 % (0)
 BeOS:1.285 %1.285 %1.285 % 1.285 % (1)
 OS/2:0 %0 %0 % 0 % (0)
 AIX:0 %0 %0 % 0 % (0)
 ناشناس:76.73 %76.73 %76.73 % 76.73 % (5967790)

بازديدكنندگان براساس ساعت


0:00 - 0:59: 5.16 %5.16 %5.16 %  5.16 % (400913)
1:00 - 1:59: 4.3 %4.3 %4.3 %  4.3 % (334298)
2:00 - 2:59: 3.19 %3.19 %3.19 %  3.19 % (248071)
3:00 - 3:59: 2.09 %2.09 %2.09 %  2.09 % (162381)
4:00 - 4:59: 1.4 %1.4 %1.4 %  1.4 % (108567)
5:00 - 5:59: 1.23 %1.23 %1.23 %  1.23 % (95593)
6:00 - 6:59: 1.3 %1.3 %1.3 %  1.3 % (100975)
7:00 - 7:59: 1.93 %1.93 %1.93 %  1.93 % (149880)
8:00 - 8:59: 2.84 %2.84 %2.84 %  2.84 % (221228)
9:00 - 9:59: 3.87 %3.87 %3.87 %  3.87 % (300624)
10:00 - 10:59: 4.84 %4.84 %4.84 %  4.84 % (376511)
11:00 - 11:59: 5.75 %5.75 %5.75 %  5.75 % (447280)
12:00 - 12:59: 5.97 %5.97 %5.97 %  5.97 % (464415)
13:00 - 13:59: 5.82 %5.82 %5.82 %  5.82 % (452666)
14:00 - 14:59: 5.64 %5.64 %5.64 %  5.64 % (438631)
15:00 - 15:59: 5.78 %5.78 %5.78 %  5.78 % (449660)
16:00 - 16:59: 5.46 %5.46 %5.46 %  5.46 % (424761)
17:00 - 17:59: 5.01 %5.01 %5.01 %  5.01 % (389469)
18:00 - 18:59: 4.71 %4.71 %4.71 %  4.71 % (366493)
19:00 - 19:59: 4.83 %4.83 %4.83 %  4.83 % (375440)
20:00 - 20:59: 4.69 %4.69 %4.69 %  4.69 % (364846)
21:00 - 21:59: 4.5 %4.5 %4.5 %  4.5 % (350079)
22:00 - 22:59: 4.6 %4.6 %4.6 %  4.6 % (357357)
23:00 - 23:59: 5.1 %5.1 %5.1 %  5.1 % (396599)

بازديدكنندگان براساس روز هفته


دوشنبه:   15.26% (1186613)
سه‌شنبه:   15.11% (1175129)
چهارشنبه:   15.16% (1178829)
پنجشنبه:   13.49% (1049267)
جمعه:   12.3% (956177)
شنبه:   14.2% (1104316)
يكشنبه:   14.48% (1126365)

بازديدكنندگان براساس ماه


ژانويه:   7.14% (555299)
فوريه:   8.13% (632385)
مارس:   7.58% (589734)
آوريل:   8% (622272)
مه:   9.97% (775426)
ژوئن:   10.64% (827732)
ژوئيه:   11.55% (897939)
اوت:   6.47% (503501)
سپتامبر:   5.72% (444443)
اكتبر:   9.44% (734006)
نوامبر:   7.51% (583745)
دسامبر:   7.85% (610179)

آمار متفرقه


 اعضاء:950
 مطالب منتشرشده:0
 بخش هاي مخصوص:0
 مقالات در بخش ها:0
 اخبار منتظر منتشرشدن:0



           

استفاده از مطالب و عكس هاي سينماي ما فقط با ذكر منبع مجاز است | عكس هاي سايت سينماي ما داراي كد اختصاصي ديجيتالي است

كليه حقوق و امتيازات اين سايت متعلق به گروه مطبوعاتي سينماي ما و شركت پويشگران اطلاع رساني تهران ما  است.

مجموعه سايت هاي ما : تهران ما ، مشهد ما ،  سينماي ما ، تئاترما ، خانواده ما ، اينترنت ما

 سينماي ما : صفحه اصلي :: اخبار :: سينماي جهان :: نقد فيلم :: جشنواره فيلم فجر :: گالري عكس :: سينما در سايت هاي ديگر :: موسسه هاي سينمايي :: تبليغات :: ارتباط با ما
Copyright 2005-2007, cinemaema.com